| Village | Bus number |
| Acton | IP091 |
| Aldham | HH339A, IP107P |
| Ashbocking | IP118, IP119, IP800P&R |
| Barham | IP409 |
| Bentley | IP092, IP096, IP800P&R, IP111P |
| Bildeston | HH338A, IP091A, IP800P&R, IP111P |
| Boxford | IP091 |
| Bramford | IP409 |
| Burstall | Pay Fares on IP091 or IP107 |
| Capel St Mary | IP093 |
| Chattisham | IP091 |
| Chelmondiston | IP603 |
| Claydon | IP409 |
| East Bergholt | IP093 |
| Elmsett | HH339A, IP091A, IP107P |
| Eye | IP113, IP800P&R |
| Gosbeck | IP449A, IP409A, IP116P, IP800P&R |
| Great Blakenham | IP409 |
| Great Bricett | IP111, IP800P&R |
| Great Waldingfield | IP091 |
| Great Wenham | IP093 |
| Hadleigh | IP091 |
| Harkstead | IP098, IP606 |
| Henley | IP449A, IP409A, IP116P, AP800P&R |
| Hintlesham | IP091 |
| Hitcham | HH338, IP091, IP800P&R, IP111 |
| Holbrook | IP092, IP098, IP800P&R |
| Ipswich, Castle Hill | IB18A |
| Ipswich, Whitehouse | IB18A |
| Ipswich, Whitton | IB18A |
| Kesgrave | EC064, EC065, EC066, IP800P&R |
| Layham | IP339, IP091 |
| Little Blakeham | IP111, IP800P&R |
| Needham Market | EC087, EC088, IP800P&R |
| Polstead Heath | IP091 |
| Raydon | IP339, IP091 |
| Shotley | IP603 |
| Sproughton | Pay Fares on IB18A |
| Stowmarket | EC087, EC088, IP800P&R |
| Sudbury | IP091 |
| Swilland | IP118, IP119, IP800P&R |
| Wattisham | IP111, IP800P&R |
| Whatfield | HH339A IP091A IP107P |
Direct links to timetables for Ipswich Buses services to Suffolk One